Grande Prêmio da Itália de 1989 (Fórmula 1)
Resultados do Grande Prémio da Itália realizado em Monza a 10 de Setembro de 1989
Classificação
| Pos | Nº | Piloto | Equipa | Voltas | Tempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alain Prost | McLaren-Honda | 53 | 1′19:28.4 | 4 | 9 |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 53 | +7.326 | 2 | 6 |
| 3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 53 | +14.975 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 53 | +38.722 | 5 | 3 |
| 5 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 52 | + 1 Volta | 10 | 2 |
| 6 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 52 | + 1 Volta | 12 | 1 |
| 7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 52 | + 1 Volta | 15 | |
| 8 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 51 | + 2 Voltas | 26 | |
| 9 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 51 | + 2 Voltas | 23 | |
| 10 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 51 | Suspensão | 19 | |
| 11 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 47 | Motor | 20 | |
| Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 45 | Motor | 17 | |
| Ret | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Motor | |||
| Ret | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | Caixa de Vel. | |||
| Ret | 37 | Bertrand Gachot | Onyx-Ford | Radiador | |||
| Ret | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | Travões | |||
| Ret | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | Motor | |||
| Ret | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | Exhaust | |||
| Ret | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | Spun Off | |||
| Ret | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | Motor | |||
| Ret | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | Fuel System | |||
| Ret | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | Caixa de Vel. | |||
| Ret | 29 | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini | Eléctrico | |||
| Ret | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | Regulador | |||
| Ret | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | Spun Off | |||
| Ret | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | Transmissão | |||
| DNQ | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | ||||
| DNQ | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | ||||
| 29 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | ||||
| DNQ | 39 | Pierre Henri Raphanel | Rial-Ford | ||||
| DNPQ | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | ||||
| DNPQ | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | ||||
| DSQ | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | ||||
| DNPQ | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | ||||
| DNPQ | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | ||||
| DNPQ | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | ||||
| DNPQ | 33 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Judd | ||||
| DNPQ | 41 | Yannick Dalmas | AGS-Ford |
Notas
- Volta mais rápida: Alain Prost 1′28.107
on July 21st, 2008 at 4:01 pm
diaper girls in public
fucking machine videos free free young nude art gay boy sex videos
on July 21st, 2008 at 4:06 pm
her first lesbian orgy
girl on girl orgy free lesbian orgy clips gay gang bang movies
on July 21st, 2008 at 4:08 pm
free squirting sex videos
free pics of female ejaculation free squirting female videos sexy young thai girls